THE VIEW FROM THE DARTMOUTH OFFICE

2019 JANUARY TVFTDO

Getting ready early.

1 January 2019 01:44:03 AM
Just a few hours into 2019 and some of Kingswear is all lit up. Some of it isn’t.
1 January 2019 01:44:03 AM
Just a few hours into 2019 and some of Kingswear is all lit up. Some of it isn’t.
1 January 2019 11:32:04 AM
New Years Day - a good day for a drive out....in your little gin palace.
1 January 2019 11:32:04 AM
New Years Day - a good day for a drive out....in your little gin palace.
2 January 2019 09:57:40 AM
In a few months there will be one less car looking for a parking space in town. Above Town is getting a garage.
2 January 2019 09:57:40 AM
In a few months there will be one less car looking for a parking space in town. Above Town is getting a garage.
2 January 2019 09:57:49 AM
Above Town is getting a garage.
2 January 2019 09:57:49 AM
Above Town is getting a garage.
3 January 2019 10:33:03 AM
Above Town is getting a garage.
3 January 2019 10:33:03 AM
Above Town is getting a garage.
3 January 2019 10:34:25 AM
The Brunel bridge (yes I know it doesn’t look too dramatic) is getting some loving care.
3 January 2019 10:34:25 AM
The Brunel bridge (yes I know it doesn’t look too dramatic) is getting some loving care.
3 January 2019 10:34:53 AM
Seems like the tracks and sleepers are coming up on the Brunel bridge over Waterhead Creek at Kingswear.
3 January 2019 10:34:53 AM
Seems like the tracks and sleepers are coming up on the Brunel bridge over Waterhead Creek at Kingswear.
3 January 2019 11:17:04 AM
Helicopter G-BIOA passes Dartmouth by.
3 January 2019 11:17:04 AM
Helicopter G-BIOA passes Dartmouth by.
4 January 2019 09:32:04 AM
4 January 2019 09:32:04 AM
4 January 2019 09:50:26 AM
Not all sights are across the river. Great excitement down the road. Another car will soon be able to park off the road.
4 January 2019 09:50:26 AM
Not all sights are across the river. Great excitement down the road. Another car will soon be able to park off the road.
4 January 2019 09:54:32 AM
4 January 2019 09:54:32 AM
7 January 2019 08:17:28 PM
7 January 2019 08:17:28 PM
8 January 2019 10:53:48 AM
8 January 2019 10:53:48 AM
8 January 2019 10:55:14 AM
8 January 2019 10:55:14 AM
8 January 2019 10:56:05 AM
8 January 2019 10:56:05 AM
8 January 2019 10:56:32 AM
8 January 2019 10:56:32 AM
8 January 2019 10:57:46 AM
8 January 2019 10:57:46 AM
8 January 2019 10:58:14 AM
8 January 2019 10:58:14 AM
8 January 2019 10:59:42 AM
8 January 2019 10:59:42 AM
8 January 2019 11:00:40 AM
8 January 2019 11:00:40 AM
8 January 2019 11:01:28 AM
8 January 2019 11:01:28 AM
8 January 2019 01:43:04 PM
8 January 2019 01:43:04 PM
9 January 2019 11:13:01 AM
9 January 2019 11:13:01 AM
9 January 2019 11:20:07 AM
9 January 2019 11:20:07 AM
9 January 2019 04:42:31 PM
9 January 2019 04:42:31 PM
10 January 2019 09:02:36 AM
10 January 2019 09:02:36 AM
10 January 2019 09:02:47 AM
10 January 2019 09:02:47 AM
10 January 2019 09:06:20 AM
10 January 2019 09:06:20 AM
10 January 2019 10:37:40 AM
10 January 2019 10:37:40 AM
10 January 2019 12:03:45 PM
10 January 2019 12:03:45 PM
10 January 2019 01:53:47 PM
10 January 2019 01:53:47 PM
10 January 2019 01:54:59 PM
10 January 2019 01:54:59 PM
10 January 2019 01:57:05 PM
10 January 2019 01:57:05 PM
10 January 2019 01:58:07 PM
10 January 2019 01:58:07 PM
10 January 2019 01:58:44 PM
10 January 2019 01:58:44 PM
10 January 2019 02:01:28 PM
10 January 2019 02:01:28 PM
10 January 2019 03:44:28 PM
10 January 2019 03:44:28 PM
10 January 2019 03:44:36 PM
10 January 2019 03:44:36 PM
11 January 2019 01:41:03 PM
11 January 2019 01:41:03 PM
12 January 2019 09:51:08 AM
12 January 2019 09:51:08 AM
12 January 2019 03:28:49 PM
12 January 2019 03:28:49 PM
12 January 2019 03:28:51 PM
12 January 2019 03:28:51 PM
12 January 2019 03:28:52 PM
A new cruise ship from the Ponant line. This is likely Le Bougainville, but might be Le Champlain. Probably off for final fitting out.
12 January 2019 03:28:52 PM
A new cruise ship from the Ponant line. This is likely Le Bougainville, but might be Le Champlain. Probably off for final fitting out.
12 January 2019 03:28:52 PM
12 January 2019 03:28:52 PM
14 January 2019 08:30:34 AM
14 January 2019 08:30:34 AM
14 January 2019 08:31:29 AM
14 January 2019 08:31:29 AM
14 January 2019 09:50:25 AM
14 January 2019 09:50:25 AM
14 January 2019 09:50:39 AM
Spot the helicopter.
14 January 2019 09:50:39 AM
Spot the helicopter.
14 January 2019 09:53:07 AM
It’s the Electricity chopper. Checking for line faults.
14 January 2019 09:53:07 AM
It’s the Electricity chopper. Checking for line faults.
14 January 2019 09:53:11 AM
14 January 2019 09:53:11 AM
14 January 2019 09:53:46 AM
14 January 2019 09:53:46 AM
14 January 2019 09:55:05 AM
14 January 2019 09:55:05 AM
14 January 2019 09:56:26 AM
14 January 2019 09:56:26 AM
14 January 2019 09:57:16 AM
14 January 2019 09:57:16 AM
14 January 2019 09:57:17 AM
14 January 2019 09:57:17 AM
14 January 2019 12:24:54 PM
14 January 2019 12:24:54 PM
15 January 2019 09:18:54 AM
15 January 2019 09:18:54 AM
15 January 2019 03:38:49 PM
15 January 2019 03:38:49 PM
15 January 2019 03:41:07 PM
15 January 2019 03:41:07 PM
16 January 2019 01:30:49 PM
16 January 2019 01:30:49 PM
16 January 2019 01:30:59 PM
16 January 2019 01:30:59 PM
16 January 2019 01:31:46 PM
16 January 2019 01:31:46 PM
16 January 2019 01:33:36 PM
16 January 2019 01:33:36 PM
16 January 2019 01:34:09 PM
16 January 2019 01:34:09 PM
16 January 2019 01:35:09 PM
16 January 2019 01:35:09 PM
16 January 2019 01:36:00 PM
16 January 2019 01:36:00 PM
16 January 2019 01:36:53 PM
16 January 2019 01:36:53 PM
16 January 2019 01:38:00 PM
16 January 2019 01:38:00 PM
16 January 2019 01:39:23 PM
16 January 2019 01:39:23 PM
16 January 2019 01:40:33 PM
16 January 2019 01:40:33 PM
17 January 2019 04:43:37 PM
17 January 2019 04:43:37 PM
18 January 2019 10:13:47 AM
18 January 2019 10:13:47 AM
18 January 2019 10:13:50 AM
18 January 2019 10:13:50 AM
18 January 2019 10:14:16 AM
18 January 2019 10:14:16 AM
18 January 2019 10:42:35 AM
18 January 2019 10:42:35 AM
18 January 2019 10:42:35 AM
18 January 2019 10:42:35 AM
18 January 2019 10:42:57 AM
18 January 2019 10:42:57 AM
18 January 2019 10:43:03 AM
18 January 2019 10:43:03 AM
18 January 2019 10:43:49 AM
18 January 2019 10:43:49 AM
18 January 2019 10:43:55 AM
18 January 2019 10:43:55 AM
18 January 2019 10:44:14 AM
18 January 2019 10:44:14 AM
18 January 2019 10:45:51 AM
18 January 2019 10:45:51 AM
18 January 2019 10:45:54 AM
18 January 2019 10:45:54 AM
18 January 2019 10:45:58 AM
I thought, Apache !  Another rare visitor to Dartmouth, an Army Apache helicopter makes a brief stop at BRNC. 
No decent joke needs explaining. But.....Thought Apache, Fort Apache. See, it wasn’t a decent joke.
18 January 2019 10:45:58 AM
I thought, Apache ! Another rare visitor to Dartmouth, an Army Apache helicopter makes a brief stop at BRNC.
No decent joke needs explaining. But.....Thought Apache, Fort Apache. See, it wasn’t a decent joke.
18 January 2019 10:45:59 AM
18 January 2019 10:45:59 AM
18 January 2019 10:46:09 AM
18 January 2019 10:46:09 AM
18 January 2019 12:22:05 PM
18 January 2019 12:22:05 PM
19 January 2019 08:39:42 AM
19 January 2019 08:39:42 AM
19 January 2019 08:39:57 AM
19 January 2019 08:39:57 AM
19 January 2019 08:40:32 AM
19 January 2019 08:40:32 AM
19 January 2019 09:11:42 AM
19 January 2019 09:11:42 AM
19 January 2019 09:11:50 AM
19 January 2019 09:11:50 AM
19 January 2019 09:20:34 AM
19 January 2019 09:20:34 AM
19 January 2019 09:20:57 AM
19 January 2019 09:20:57 AM
19 January 2019 11:22:40 AM
19 January 2019 11:22:40 AM
19 January 2019 11:23:07 AM
19 January 2019 11:23:07 AM
19 January 2019 11:23:14 AM
19 January 2019 11:23:14 AM
19 January 2019 11:24:08 AM
Someone stole BRNC.
19 January 2019 11:24:08 AM
Someone stole BRNC.
19 January 2019 11:24:30 AM
19 January 2019 11:24:30 AM
19 January 2019 11:28:32 AM
Simples. A bit of mist, and a view.
19 January 2019 11:28:32 AM
Simples. A bit of mist, and a view.
19 January 2019 11:28:39 AM
19 January 2019 11:28:39 AM
19 January 2019 11:28:46 AM
19 January 2019 11:28:46 AM
19 January 2019 11:28:57 AM
19 January 2019 11:28:57 AM
19 January 2019 11:29:44 AM
19 January 2019 11:29:44 AM
20 January 2019 08:14:20 PM
20 January 2019 08:14:20 PM
21 January 2019 11:05:09 AM
21 January 2019 11:05:09 AM
21 January 2019 04:48:57 PM
21 January 2019 04:48:57 PM
21 January 2019 06:53:06 PM
21 January 2019 06:53:06 PM
22 January 2019 09:26:19 AM
22 January 2019 09:26:19 AM
23 January 2019 07:45:21 AM
This is how Wednesday started. Before the Swannaton office alerted me to the dolphins.
23 January 2019 07:45:21 AM
This is how Wednesday started. Before the Swannaton office alerted me to the dolphins.
23 January 2019 07:46:23 AM
23 January 2019 07:46:23 AM
23 January 2019 07:51:58 AM
23 January 2019 07:51:58 AM
23 January 2019 07:54:28 AM
23 January 2019 07:54:28 AM
23 January 2019 07:58:59 AM
23 January 2019 07:58:59 AM
23 January 2019 08:00:32 AM
23 January 2019 08:00:32 AM
23 January 2019 08:01:32 AM
23 January 2019 08:01:32 AM
23 January 2019 08:04:31 AM
23 January 2019 08:04:31 AM
23 January 2019 08:06:03 AM
23 January 2019 08:06:03 AM
23 January 2019 08:06:53 AM
23 January 2019 08:06:53 AM
23 January 2019 08:38:08 AM
23 January 2019 08:38:08 AM
23 January 2019 08:38:08 AM
23 January 2019 08:38:08 AM
23 January 2019 08:38:08 AM
23 January 2019 08:38:08 AM
23 January 2019 08:38:19 AM
23 January 2019 08:38:19 AM
23 January 2019 08:39:10 AM
23 January 2019 08:39:10 AM
23 January 2019 08:39:44 AM
23 January 2019 08:39:44 AM
23 January 2019 08:39:53 AM
23 January 2019 08:39:53 AM
23 January 2019 08:39:58 AM
Here’s three of the beauties in front of Warfleet.
23 January 2019 08:39:58 AM
Here’s three of the beauties in front of Warfleet.
23 January 2019 08:41:24 AM
23 January 2019 08:41:24 AM
23 January 2019 08:43:11 AM
23 January 2019 08:43:11 AM
23 January 2019 08:43:24 AM
Dolphins Delight in the Dart. A wonderful sight this morning as twenty or more dolphins frolicked in the river.
23 January 2019 08:43:24 AM
Dolphins Delight in the Dart. A wonderful sight this morning as twenty or more dolphins frolicked in the river.
23 January 2019 08:43:30 AM
23 January 2019 08:43:30 AM
23 January 2019 08:43:35 AM
23 January 2019 08:43:35 AM
23 January 2019 08:43:41 AM
23 January 2019 08:43:41 AM
23 January 2019 08:43:54 AM
23 January 2019 08:43:54 AM
23 January 2019 08:44:00 AM
23 January 2019 08:44:00 AM
23 January 2019 08:44:12 AM
23 January 2019 08:44:12 AM
23 January 2019 10:04:01 AM
23 January 2019 10:04:01 AM
23 January 2019 01:29:17 PM
23 January 2019 01:29:17 PM
23 January 2019 01:30:04 PM
23 January 2019 01:30:04 PM
23 January 2019 02:30:26 PM
23 January 2019 02:30:26 PM
23 January 2019 02:30:51 PM
23 January 2019 02:30:51 PM
24 January 2019 07:41:49 AM
24 January 2019 07:41:49 AM
24 January 2019 07:43:20 AM
24 January 2019 07:43:20 AM
24 January 2019 09:05:41 AM
24 January 2019 09:05:41 AM
25 January 2019 07:34:11 AM
25 January 2019 07:34:11 AM
25 January 2019 07:34:54 AM
25 January 2019 07:34:54 AM
26 January 2019 12:05:39 AM
26 January 2019 12:05:39 AM
26 January 2019 08:18:18 AM
26 January 2019 08:18:18 AM
26 January 2019 10:55:34 AM
26 January 2019 10:55:34 AM
26 January 2019 10:57:30 AM
26 January 2019 10:57:30 AM
27 January 2019 09:09:30 AM
27 January 2019 09:09:30 AM
27 January 2019 09:15:51 AM
27 January 2019 09:15:51 AM
27 January 2019 09:40:03 AM
More a tinyado than a tornado.
27 January 2019 09:40:03 AM
More a tinyado than a tornado.
27 January 2019 12:55:29 PM
27 January 2019 12:55:29 PM
27 January 2019 12:56:24 PM
27 January 2019 12:56:24 PM
28 January 2019 07:58:48 AM
28 January 2019 07:58:48 AM
28 January 2019 07:58:56 AM
28 January 2019 07:58:56 AM
28 January 2019 08:36:18 AM
28 January 2019 08:36:18 AM
28 January 2019 08:38:30 AM
28 January 2019 08:38:30 AM
28 January 2019 02:30:31 PM
28 January 2019 02:30:31 PM
28 January 2019 02:31:56 PM
28 January 2019 02:31:56 PM
28 January 2019 05:06:22 PM
28 January 2019 05:06:22 PM
29 January 2019 07:52:46 AM
29 January 2019 07:52:46 AM
29 January 2019 05:21:43 PM
29 January 2019 05:21:43 PM
30 January 2019 11:41:43 AM
30 January 2019 11:41:43 AM
30 January 2019 02:19:10 PM
30 January 2019 02:19:10 PM
30 January 2019 02:21:48 PM
30 January 2019 02:21:48 PM
30 January 2019 02:22:36 PM
30 January 2019 02:22:36 PM
30 January 2019 02:22:57 PM
30 January 2019 02:22:57 PM
30 January 2019 02:23:09 PM
30 January 2019 02:23:09 PM
30 January 2019 03:51:39 PM
30 January 2019 03:51:39 PM
30 January 2019 03:51:43 PM
Definitely not a tornado. It’s a Tocano.
30 January 2019 03:51:43 PM
Definitely not a tornado. It’s a Tocano.
30 January 2019 03:51:46 PM
30 January 2019 03:51:46 PM
30 January 2019 03:52:35 PM
30 January 2019 03:52:35 PM
31 January 2019 07:44:44 AM
31 January 2019 07:44:44 AM
31 January 2019 07:46:24 AM
Last day of the month we awoke to this little distant gem.
31 January 2019 07:46:24 AM
Last day of the month we awoke to this little distant gem.