Every picture on this website, with no exception, is taken from one place - our Dartmouth office garden

THE VIEW FROM THE DARTMOUTH OFFICE

Website Building Application

AUGUST 2020 TVFTDO

What's better than a low flying Chinook heading upriver ? Two low flying Chinooks heading up river of course

Dartmouth seems to have become paddle board paradise. Unless you're a ferry driver.

The Return of The Virginian. The superyacht, not the TV series.

Two Hercules showed their muscle.

Loads of jumping in the river.

A new lifeboat arrived, it was quickly needed.

And a regatta that didn't happen. But no one told the man with the loud banging cannon.



There are 459 Photos in this album over 10 pages. Click on a thumbnail to see it larger. You can even start a slide show.

02 August 2020 - 23-14-24

----------------------
02 August 2020 - 23-14-24

----------------------
02 August 2020 - 23-17-51

----------------------
02 August 2020 - 23-17-51

----------------------
03 August 2020 - 10-12-59
An rather ordinary Dartmouth lockdown morning.
----------------------
Summer sunrise over Kingswear
03 August 2020 - 10-12-59
An rather ordinary Dartmouth lockdown morning.
----------------------
Summer sunrise over Kingswear
03 August 2020 - 10-15-56

----------------------
03 August 2020 - 10-15-56

----------------------
03 August 2020 - 12-00-40
Passengers eh ?
----------------------
Inflatable kayak on river Dart, Dartmouth
03 August 2020 - 12-00-40
Passengers eh ?
----------------------
Inflatable kayak on river Dart, Dartmouth
03 August 2020 - 12-02-27
Passengers eh ? Apparently they believe no assistance is required.
----------------------
Paddle board on river Dart, Dartmouth
03 August 2020 - 12-02-27
Passengers eh ? Apparently they believe no assistance is required.
----------------------
Paddle board on river Dart, Dartmouth
03 August 2020 - 12-03-13

----------------------
03 August 2020 - 12-03-13

----------------------
03 August 2020 - 14-01-17

----------------------
03 August 2020 - 14-01-17

----------------------
03 August 2020 - 14-50-36

----------------------
03 August 2020 - 14-50-36

----------------------
03 August 2020 - 16-04-45

----------------------
03 August 2020 - 16-04-45

----------------------
03 August 2020 - 19-16-36

----------------------
03 August 2020 - 19-16-36

----------------------
03 August 2020 - 19-16-36

----------------------
03 August 2020 - 19-16-36

----------------------
03 August 2020 - 19-39-44

----------------------
03 August 2020 - 19-39-44

----------------------
03 August 2020 - 23-15-35

----------------------
03 August 2020 - 23-15-35

----------------------
03 August 2020 - 23-15-35

----------------------
03 August 2020 - 23-15-35

----------------------
03 August 2020 - 23-16-49

----------------------
03 August 2020 - 23-16-49

----------------------
03 August 2020 - 23-17-14

----------------------
03 August 2020 - 23-17-14

----------------------
04 August 2020 - 08-45-00

----------------------
04 August 2020 - 08-45-00

----------------------
04 August 2020 - 08-54-32

----------------------
04 August 2020 - 08-54-32

----------------------
04 August 2020 - 08-54-59

----------------------
04 August 2020 - 08-54-59

----------------------
04 August 2020 - 09-06-52

----------------------
04 August 2020 - 09-06-52

----------------------
04 August 2020 - 09-07-02

----------------------
04 August 2020 - 09-07-02

----------------------
04 August 2020 - 09-07-07

----------------------
04 August 2020 - 09-07-07

----------------------
04 August 2020 - 10-36-27

----------------------
Teignmouth ferry Brixham Belle
04 August 2020 - 10-36-27

----------------------
Teignmouth ferry Brixham Belle
04 August 2020 - 10-36-58

----------------------
Teignmouth ferry Brixham Belle
04 August 2020 - 10-36-58

----------------------
Teignmouth ferry Brixham Belle
04 August 2020 - 10-36-58

----------------------
Teignmouth ferry Brixham Belle
04 August 2020 - 10-36-58

----------------------
Teignmouth ferry Brixham Belle
04 August 2020 - 10-37-43

----------------------
Teignmouth ferry Brixham Belle
04 August 2020 - 10-37-43

----------------------
Teignmouth ferry Brixham Belle
04 August 2020 - 12-16-56

----------------------
04 August 2020 - 12-16-56

----------------------
04 August 2020 - 12-46-44

----------------------
Royal Navy Merlin ZJ129
04 August 2020 - 12-46-44

----------------------
Royal Navy Merlin ZJ129
04 August 2020 - 12-55-28

----------------------
04 August 2020 - 12-55-28

----------------------
04 August 2020 - 13-06-39

----------------------
Royal Navy Merlin ZJ129
04 August 2020 - 13-06-39

----------------------
Royal Navy Merlin ZJ129
04 August 2020 - 13-07-15

----------------------
Royal Navy Merlin ZJ129
04 August 2020 - 13-07-15

----------------------
Royal Navy Merlin ZJ129
04 August 2020 - 15-48-49
They can be heard minutes before they fly into view. RAF Chinooks ZH704 and ZH891 have flown down from Odiham (that's in Hampshire). Who needs a Dartmouth Regatta Air Display ?
----------------------
RAF Chinooks ZA704 and ZH891
04 August 2020 - 15-48-49
They can be heard minutes before they fly into view. RAF Chinooks ZH704 and ZH891 have flown down from Odiham (that's in Hampshire). Who needs a Dartmouth Regatta Air Display ?
----------------------
RAF Chinooks ZA704 and ZH891
04 August 2020 - 15-49-15

----------------------
RAF Chinooks ZA704 and ZH891
04 August 2020 - 15-49-15

----------------------
RAF Chinooks ZA704 and ZH891
04 August 2020 - 15-49-28

----------------------
RAF Chinooks ZA704 and ZH891
04 August 2020 - 15-49-28

----------------------
RAF Chinooks ZA704 and ZH891
04 August 2020 - 15-49-38

----------------------
RAF Chinooks ZA704 and ZH891
04 August 2020 - 15-49-38

----------------------
RAF Chinooks ZA704 and ZH891
04 August 2020 - 15-49-48

----------------------
RAF Chinooks ZA704 and ZH891
04 August 2020 - 15-49-48

----------------------
RAF Chinooks ZA704 and ZH891
04 August 2020 - 15-50-04

----------------------
RAF Chinooks ZA704 and ZH891
04 August 2020 - 15-50-04

----------------------
RAF Chinooks ZA704 and ZH891
04 August 2020 - 15-50-23

----------------------
RAF Chinooks ZA704 and ZH891
04 August 2020 - 15-50-23

----------------------
RAF Chinooks ZA704 and ZH891
04 August 2020 - 15-50-23

----------------------
RAF Chinooks ZA704 and ZH891
04 August 2020 - 15-50-23

----------------------
RAF Chinooks ZA704 and ZH891
04 August 2020 - 15-50-25

----------------------
RAF Chinooks ZA704 and ZH891
04 August 2020 - 15-50-25

----------------------
RAF Chinooks ZA704 and ZH891
05 August 2020 - 09-32-12

----------------------
05 August 2020 - 09-32-12

----------------------
05 August 2020 - 13-49-30

----------------------
05 August 2020 - 13-49-30

----------------------
05 August 2020 - 13-51-54

----------------------
05 August 2020 - 13-51-54

----------------------
05 August 2020 - 18-24-04

----------------------
05 August 2020 - 18-24-04

----------------------
05 August 2020 - 18-24-57

----------------------
05 August 2020 - 18-24-57

----------------------
05 August 2020 - 18-31-38

----------------------
05 August 2020 - 18-31-38

----------------------
05 August 2020 - 18-32-24

----------------------
05 August 2020 - 18-32-24

----------------------
05 August 2020 - 21-38-08

----------------------
05 August 2020 - 21-38-08

----------------------
06 August 2020 - 08-47-20

----------------------
Kingswear in the mist
06 August 2020 - 08-47-20

----------------------
Kingswear in the mist
06 August 2020 - 10-06-52

----------------------
Kingswear in the mist
06 August 2020 - 10-06-52

----------------------
Kingswear in the mist
06 August 2020 - 23-06-46
Superyacht Virginian has returned to Dartmouth after a little sojourn down the coast to Fowey and beyond.
----------------------
Superyacht Virginian overnights in Dartmouth
06 August 2020 - 23-06-46
Superyacht Virginian has returned to Dartmouth after a little sojourn down the coast to Fowey and beyond.
----------------------
Superyacht Virginian overnights in Dartmouth
06 August 2020 - 23-15-50

----------------------
06 August 2020 - 23-15-50

----------------------
07 August 2020 - 06-42-13
07 August 2020 - 06-42-13
07 August 2020 - 06-43-36
07 August 2020 - 06-43-36
09 August 2020 - 23-30-00
09 August 2020 - 23-30-00
09 August 2020 - 23-31-16
09 August 2020 - 23-31-16
09 August 2020 - 23-33-12
09 August 2020 - 23-33-12
10 August 2020 - 08-24-14
10 August 2020 - 08-24-14
15 August 2020 - 15-43-35
15 August 2020 - 15-43-35
15 August 2020 - 15-42-49
15 August 2020 - 15-42-49
15 August 2020 - 15-41-43
15 August 2020 - 15-41-43
15 August 2020 - 15-41-28
15 August 2020 - 15-41-28
15 August 2020 - 14-47-03
15 August 2020 - 14-47-03
15 August 2020 - 13-35-42
15 August 2020 - 13-35-42
14 August 2020 - 19-40-46
14 August 2020 - 19-40-46
14 August 2020 - 15-12-31
14 August 2020 - 15-12-31
14 August 2020 - 14-02-24
14 August 2020 - 14-02-24
14 August 2020 - 14-02-24 (1)
14 August 2020 - 14-02-24 (1)
14 August 2020 - 14-02-23
14 August 2020 - 14-02-23
14 August 2020 - 14-02-23 (4)
14 August 2020 - 14-02-23 (4)
14 August 2020 - 14-02-23 (3)
14 August 2020 - 14-02-23 (3)
14 August 2020 - 14-02-23 (2)
14 August 2020 - 14-02-23 (2)
14 August 2020 - 14-02-23 (1)
14 August 2020 - 14-02-23 (1)
14 August 2020 - 14-02-22
14 August 2020 - 14-02-22
14 August 2020 - 14-02-22 (1)
14 August 2020 - 14-02-22 (1)
14 August 2020 - 13-47-14
14 August 2020 - 13-47-14
14 August 2020 - 13-47-03
14 August 2020 - 13-47-03
14 August 2020 - 13-47-03 (2)
14 August 2020 - 13-47-03 (2)
14 August 2020 - 13-47-03 (1)
14 August 2020 - 13-47-03 (1)
14 August 2020 - 13-47-02
14 August 2020 - 13-47-02
14 August 2020 - 13-47-02 (3)
14 August 2020 - 13-47-02 (3)
14 August 2020 - 13-47-02 (2)
14 August 2020 - 13-47-02 (2)
14 August 2020 - 13-47-02 (1)
14 August 2020 - 13-47-02 (1)
14 August 2020 - 13-47-01
14 August 2020 - 13-47-01
14 August 2020 - 13-47-01 (1)
14 August 2020 - 13-47-01 (1)
14 August 2020 - 13-44-53
14 August 2020 - 13-44-53
14 August 2020 - 10-34-03
14 August 2020 - 10-34-03
14 August 2020 - 10-21-24
14 August 2020 - 10-21-24
14 August 2020 - 10-18-54
14 August 2020 - 10-18-54
14 August 2020 - 10-15-49
14 August 2020 - 10-15-49
14 August 2020 - 00-52-29
14 August 2020 - 00-52-29
13 August 2020 - 17-03-54
13 August 2020 - 17-03-54
13 August 2020 - 17-03-25
13 August 2020 - 17-03-25
13 August 2020 - 14-12-04
13 August 2020 - 14-12-04
13 August 2020 - 14-11-46
13 August 2020 - 14-11-46
13 August 2020 - 14-04-49
13 August 2020 - 14-04-49
13 August 2020 - 12-27-10
13 August 2020 - 12-27-10
13 August 2020 - 12-26-53
13 August 2020 - 12-26-53
13 August 2020 - 11-30-50
13 August 2020 - 11-30-50
13 August 2020 - 11-30-36
13 August 2020 - 11-30-36
13 August 2020 - 11-30-30
13 August 2020 - 11-30-30
13 August 2020 - 11-09-12
13 August 2020 - 11-09-12
13 August 2020 - 07-47-01
13 August 2020 - 07-47-01
12 August 2020 - 20-59-04
12 August 2020 - 20-59-04
12 August 2020 - 13-11-15
12 August 2020 - 13-11-15
12 August 2020 - 13-10-48
12 August 2020 - 13-10-48
12 August 2020 - 13-10-35
12 August 2020 - 13-10-35
12 August 2020 - 13-09-53
12 August 2020 - 13-09-53
12 August 2020 - 13-09-45
12 August 2020 - 13-09-45
12 August 2020 - 12-46-14
12 August 2020 - 12-46-14
12 August 2020 - 12-05-13
12 August 2020 - 12-05-13
12 August 2020 - 12-04-59
12 August 2020 - 12-04-59
12 August 2020 - 12-04-53
12 August 2020 - 12-04-53
12 August 2020 - 12-04-42
12 August 2020 - 12-04-42
12 August 2020 - 12-04-40
12 August 2020 - 12-04-40
12 August 2020 - 12-04-36
12 August 2020 - 12-04-36
12 August 2020 - 10-29-06
12 August 2020 - 10-29-06
11 August 2020 - 22-30-04
11 August 2020 - 22-30-04
11 August 2020 - 18-12-42
11 August 2020 - 18-12-42
11 August 2020 - 18-10-49
11 August 2020 - 18-10-49
11 August 2020 - 18-10-34
11 August 2020 - 18-10-34
11 August 2020 - 18-10-19
11 August 2020 - 18-10-19
11 August 2020 - 18-10-16
11 August 2020 - 18-10-16
11 August 2020 - 18-10-08
11 August 2020 - 18-10-08
11 August 2020 - 18-10-08 (1)
11 August 2020 - 18-10-08 (1)
11 August 2020 - 18-10-07
11 August 2020 - 18-10-07
11 August 2020 - 18-09-55
11 August 2020 - 18-09-55
11 August 2020 - 18-09-52
11 August 2020 - 18-09-52
11 August 2020 - 18-09-21
11 August 2020 - 18-09-21
11 August 2020 - 18-09-20
11 August 2020 - 18-09-20
11 August 2020 - 18-08-34
11 August 2020 - 18-08-34
11 August 2020 - 17-15-24
11 August 2020 - 17-15-24
11 August 2020 - 17-15-08
11 August 2020 - 17-15-08
11 August 2020 - 11-21-16
11 August 2020 - 11-21-16
11 August 2020 - 11-20-59
11 August 2020 - 11-20-59
11 August 2020 - 11-20-02
11 August 2020 - 11-20-02
11 August 2020 - 11-18-20
11 August 2020 - 11-18-20
11 August 2020 - 10-37-56
11 August 2020 - 10-37-56
11 August 2020 - 08-40-22
11 August 2020 - 08-40-22
10 August 2020 - 19-45-32
10 August 2020 - 19-45-32
10 August 2020 - 19-45-15
10 August 2020 - 19-45-15
10 August 2020 - 19-45-12
10 August 2020 - 19-45-12
10 August 2020 - 19-45-03
10 August 2020 - 19-45-03
10 August 2020 - 19-44-57
10 August 2020 - 19-44-57
10 August 2020 - 18-24-15
10 August 2020 - 18-24-15
10 August 2020 - 15-48-15
10 August 2020 - 15-48-15
10 August 2020 - 12-47-32
10 August 2020 - 12-47-32
10 August 2020 - 10-34-00
10 August 2020 - 10-34-00
10 August 2020 - 10-33-45
10 August 2020 - 10-33-45
10 August 2020 - 09-40-02
10 August 2020 - 09-40-02
10 August 2020 - 09-39-16
10 August 2020 - 09-39-16
10 August 2020 - 09-36-10
10 August 2020 - 09-36-10
10 August 2020 - 09-23-13
10 August 2020 - 09-23-13
10 August 2020 - 09-20-24
10 August 2020 - 09-20-24
10 August 2020 - 09-20-09
10 August 2020 - 09-20-09
10 August 2020 - 09-18-50
10 August 2020 - 09-18-50
10 August 2020 - 09-18-44
10 August 2020 - 09-18-44
10 August 2020 - 09-18-08
10 August 2020 - 09-18-08
10 August 2020 - 09-17-14
10 August 2020 - 09-17-14
10 August 2020 - 09-09-31
10 August 2020 - 09-09-31
10 August 2020 - 08-48-15
10 August 2020 - 08-48-15
10 August 2020 - 08-46-02
10 August 2020 - 08-46-02
10 August 2020 - 08-24-49
10 August 2020 - 08-24-49
10 August 2020 - 08-46-02
10 August 2020 - 08-46-02
10 August 2020 - 08-48-15
10 August 2020 - 08-48-15
10 August 2020 - 09-09-31
10 August 2020 - 09-09-31
10 August 2020 - 09-17-14
10 August 2020 - 09-17-14
10 August 2020 - 09-18-08
10 August 2020 - 09-18-08
10 August 2020 - 09-18-44
10 August 2020 - 09-18-44
10 August 2020 - 09-18-50
10 August 2020 - 09-18-50
10 August 2020 - 09-20-09
10 August 2020 - 09-20-09
10 August 2020 - 09-20-24
10 August 2020 - 09-20-24
10 August 2020 - 09-23-13
10 August 2020 - 09-23-13
10 August 2020 - 09-36-10
10 August 2020 - 09-36-10
10 August 2020 - 09-39-16
10 August 2020 - 09-39-16
10 August 2020 - 09-40-02
10 August 2020 - 09-40-02
10 August 2020 - 10-33-45
10 August 2020 - 10-33-45
10 August 2020 - 10-34-00
10 August 2020 - 10-34-00
10 August 2020 - 12-47-32
10 August 2020 - 12-47-32
10 August 2020 - 15-48-15
10 August 2020 - 15-48-15
10 August 2020 - 18-24-15
10 August 2020 - 18-24-15
10 August 2020 - 19-44-57
10 August 2020 - 19-44-57
10 August 2020 - 19-45-03
10 August 2020 - 19-45-03
10 August 2020 - 19-45-12
10 August 2020 - 19-45-12
10 August 2020 - 19-45-15
10 August 2020 - 19-45-15
10 August 2020 - 19-45-32
10 August 2020 - 19-45-32
11 August 2020 - 08-40-22
11 August 2020 - 08-40-22
11 August 2020 - 10-37-56
11 August 2020 - 10-37-56
11 August 2020 - 11-18-20
11 August 2020 - 11-18-20
11 August 2020 - 11-20-02
11 August 2020 - 11-20-02
11 August 2020 - 11-20-59
11 August 2020 - 11-20-59
11 August 2020 - 11-21-16
11 August 2020 - 11-21-16
11 August 2020 - 17-15-08
11 August 2020 - 17-15-08
11 August 2020 - 17-15-24
11 August 2020 - 17-15-24
11 August 2020 - 18-08-34
11 August 2020 - 18-08-34
11 August 2020 - 18-09-20
11 August 2020 - 18-09-20
11 August 2020 - 18-09-21
11 August 2020 - 18-09-21
11 August 2020 - 18-09-52
11 August 2020 - 18-09-52
11 August 2020 - 18-09-55
11 August 2020 - 18-09-55
11 August 2020 - 18-10-07
11 August 2020 - 18-10-07
11 August 2020 - 18-10-08 (1)
11 August 2020 - 18-10-08 (1)
11 August 2020 - 18-10-08
11 August 2020 - 18-10-08
11 August 2020 - 18-10-16
11 August 2020 - 18-10-16
11 August 2020 - 18-10-19
11 August 2020 - 18-10-19
11 August 2020 - 18-10-34
11 August 2020 - 18-10-34
11 August 2020 - 18-10-49
11 August 2020 - 18-10-49
11 August 2020 - 18-12-42
11 August 2020 - 18-12-42
11 August 2020 - 22-30-04
11 August 2020 - 22-30-04
12 August 2020 - 10-29-06
12 August 2020 - 10-29-06
12 August 2020 - 12-04-36
12 August 2020 - 12-04-36
12 August 2020 - 12-04-40
12 August 2020 - 12-04-40
12 August 2020 - 12-04-42
12 August 2020 - 12-04-42
12 August 2020 - 12-04-53
12 August 2020 - 12-04-53
12 August 2020 - 12-04-59
12 August 2020 - 12-04-59
12 August 2020 - 12-05-13
12 August 2020 - 12-05-13
12 August 2020 - 12-46-14
12 August 2020 - 12-46-14
12 August 2020 - 13-09-45
12 August 2020 - 13-09-45
12 August 2020 - 13-09-53
12 August 2020 - 13-09-53
12 August 2020 - 13-10-35
12 August 2020 - 13-10-35
12 August 2020 - 13-10-48
12 August 2020 - 13-10-48
12 August 2020 - 13-11-15
12 August 2020 - 13-11-15
12 August 2020 - 20-59-04
12 August 2020 - 20-59-04
13 August 2020 - 07-47-01
13 August 2020 - 07-47-01
13 August 2020 - 11-09-12
13 August 2020 - 11-09-12
13 August 2020 - 11-30-30
13 August 2020 - 11-30-30
13 August 2020 - 11-30-36
13 August 2020 - 11-30-36
13 August 2020 - 11-30-50
13 August 2020 - 11-30-50
13 August 2020 - 12-26-53
13 August 2020 - 12-26-53
13 August 2020 - 12-27-10
13 August 2020 - 12-27-10
13 August 2020 - 14-04-49
13 August 2020 - 14-04-49
13 August 2020 - 14-11-46
13 August 2020 - 14-11-46
13 August 2020 - 14-12-04
13 August 2020 - 14-12-04
13 August 2020 - 17-03-25
13 August 2020 - 17-03-25
13 August 2020 - 17-03-54
13 August 2020 - 17-03-54
14 August 2020 - 00-52-29
14 August 2020 - 00-52-29
14 August 2020 - 10-15-49
14 August 2020 - 10-15-49
14 August 2020 - 10-18-54
14 August 2020 - 10-18-54
14 August 2020 - 10-21-24
14 August 2020 - 10-21-24
14 August 2020 - 10-34-03
14 August 2020 - 10-34-03
14 August 2020 - 13-44-53
14 August 2020 - 13-44-53
14 August 2020 - 13-47-01 (1)
14 August 2020 - 13-47-01 (1)
14 August 2020 - 13-47-01
14 August 2020 - 13-47-01
14 August 2020 - 13-47-02 (1)
14 August 2020 - 13-47-02 (1)
14 August 2020 - 13-47-02 (2)
14 August 2020 - 13-47-02 (2)
14 August 2020 - 13-47-02 (3)
14 August 2020 - 13-47-02 (3)
14 August 2020 - 13-47-02
14 August 2020 - 13-47-02
14 August 2020 - 13-47-03 (1)
14 August 2020 - 13-47-03 (1)
14 August 2020 - 13-47-03 (2)
14 August 2020 - 13-47-03 (2)
14 August 2020 - 13-47-03
14 August 2020 - 13-47-03
14 August 2020 - 13-47-14
14 August 2020 - 13-47-14
14 August 2020 - 14-02-22 (1)
14 August 2020 - 14-02-22 (1)
14 August 2020 - 14-02-22
14 August 2020 - 14-02-22
14 August 2020 - 14-02-23 (1)
14 August 2020 - 14-02-23 (1)
14 August 2020 - 14-02-23 (2)
14 August 2020 - 14-02-23 (2)
14 August 2020 - 14-02-23 (3)
14 August 2020 - 14-02-23 (3)
14 August 2020 - 14-02-23 (4)
14 August 2020 - 14-02-23 (4)
14 August 2020 - 14-02-23
14 August 2020 - 14-02-23
14 August 2020 - 14-02-24 (1)
14 August 2020 - 14-02-24 (1)
14 August 2020 - 14-02-24
14 August 2020 - 14-02-24
14 August 2020 - 15-12-31
14 August 2020 - 15-12-31
14 August 2020 - 19-40-46
14 August 2020 - 19-40-46
15 August 2020 - 13-35-42
15 August 2020 - 13-35-42
15 August 2020 - 14-47-03
15 August 2020 - 14-47-03
15 August 2020 - 15-41-28
15 August 2020 - 15-41-28
15 August 2020 - 15-41-43
15 August 2020 - 15-41-43
15 August 2020 - 15-42-49
15 August 2020 - 15-42-49
15 August 2020 - 15-43-35
15 August 2020 - 15-43-35
16 August 2020 - 07-51-40
16 August 2020 - 07-51-40
16 August 2020 - 10-17-06
16 August 2020 - 10-17-06
16 August 2020 - 10-17-21
16 August 2020 - 10-17-21
16 August 2020 - 10-17-26
16 August 2020 - 10-17-26
16 August 2020 - 10-19-04
16 August 2020 - 10-19-04
16 August 2020 - 10-20-35
16 August 2020 - 10-20-35
16 August 2020 - 13-50-52
16 August 2020 - 13-50-52
16 August 2020 - 13-51-20
16 August 2020 - 13-51-20
16 August 2020 - 13-51-36
16 August 2020 - 13-51-36
16 August 2020 - 13-51-39
16 August 2020 - 13-51-39
16 August 2020 - 13-51-48
16 August 2020 - 13-51-48
16 August 2020 - 13-51-49
16 August 2020 - 13-51-49
16 August 2020 - 13-51-50
16 August 2020 - 13-51-50
16 August 2020 - 13-51-51
16 August 2020 - 13-51-51
16 August 2020 - 13-51-57
16 August 2020 - 13-51-57
16 August 2020 - 16-13-06
16 August 2020 - 16-13-06
16 August 2020 - 16-13-22
16 August 2020 - 16-13-22
16 August 2020 - 16-44-34
16 August 2020 - 16-44-34
16 August 2020 - 16-47-55
16 August 2020 - 16-47-55
16 August 2020 - 16-48-09
16 August 2020 - 16-48-09
16 August 2020 - 16-48-54
16 August 2020 - 16-48-54
16 August 2020 - 16-49-00
16 August 2020 - 16-49-00
16 August 2020 - 20-23-38
16 August 2020 - 20-23-38
16 August 2020 - 23-19-11
16 August 2020 - 23-19-11
16 August 2020 - 23-21-31
16 August 2020 - 23-21-31
17 August 2020 - 07-20-57
17 August 2020 - 07-20-57
17 August 2020 - 07-47-01
17 August 2020 - 07-47-01
17 August 2020 - 08-19-07
17 August 2020 - 08-19-07
17 August 2020 - 08-19-50
17 August 2020 - 08-19-50
17 August 2020 - 08-19-57
17 August 2020 - 08-19-57
17 August 2020 - 08-20-17
17 August 2020 - 08-20-17
17 August 2020 - 08-22-50
17 August 2020 - 08-22-50
17 August 2020 - 08-24-39
17 August 2020 - 08-24-39
17 August 2020 - 08-27-55
17 August 2020 - 08-27-55
17 August 2020 - 08-29-52
17 August 2020 - 08-29-52
17 August 2020 - 08-32-02
17 August 2020 - 08-32-02
17 August 2020 - 08-32-43
17 August 2020 - 08-32-43
17 August 2020 - 08-34-07
17 August 2020 - 08-34-07
17 August 2020 - 08-36-14
17 August 2020 - 08-36-14
17 August 2020 - 08-36-50
17 August 2020 - 08-36-50
17 August 2020 - 08-37-53
17 August 2020 - 08-37-53
17 August 2020 - 08-41-50
17 August 2020 - 08-41-50
17 August 2020 - 08-50-08
17 August 2020 - 08-50-08
17 August 2020 - 08-52-08
17 August 2020 - 08-52-08
17 August 2020 - 09-06-34
17 August 2020 - 09-06-34
17 August 2020 - 09-45-45
17 August 2020 - 09-45-45
17 August 2020 - 10-17-18
17 August 2020 - 10-17-18
17 August 2020 - 10-46-46
17 August 2020 - 10-46-46
17 August 2020 - 13-06-33
17 August 2020 - 13-06-33
17 August 2020 - 13-09-03
17 August 2020 - 13-09-03
17 August 2020 - 13-48-12
17 August 2020 - 13-48-12
18 August 2020 - 08-31-35
18 August 2020 - 08-31-35
18 August 2020 - 10-12-46
18 August 2020 - 10-12-46
18 August 2020 - 12-02-17
18 August 2020 - 12-02-17
18 August 2020 - 12-02-25
18 August 2020 - 12-02-25
18 August 2020 - 12-02-52
18 August 2020 - 12-02-52
18 August 2020 - 12-07-40
18 August 2020 - 12-07-40
18 August 2020 - 12-09-09
18 August 2020 - 12-09-09
18 August 2020 - 12-22-13
18 August 2020 - 12-22-13
18 August 2020 - 12-22-44
18 August 2020 - 12-22-44
18 August 2020 - 12-22-48
18 August 2020 - 12-22-48
18 August 2020 - 12-22-50
18 August 2020 - 12-22-50
18 August 2020 - 12-23-15
18 August 2020 - 12-23-15
18 August 2020 - 12-24-15
18 August 2020 - 12-24-15
18 August 2020 - 12-28-15
18 August 2020 - 12-28-15
18 August 2020 - 12-28-17
18 August 2020 - 12-28-17
18 August 2020 - 14-10-25
18 August 2020 - 14-10-25
18 August 2020 - 14-27-45
18 August 2020 - 14-27-45
18 August 2020 - 14-28-00
18 August 2020 - 14-28-00
18 August 2020 - 14-28-08
18 August 2020 - 14-28-08
18 August 2020 - 14-28-12
18 August 2020 - 14-28-12
18 August 2020 - 14-28-22
18 August 2020 - 14-28-22
18 August 2020 - 14-28-23
18 August 2020 - 14-28-23
18 August 2020 - 14-28-29
18 August 2020 - 14-28-29
18 August 2020 - 14-28-33
18 August 2020 - 14-28-33
18 August 2020 - 14-28-38
18 August 2020 - 14-28-38
18 August 2020 - 14-28-44
18 August 2020 - 14-28-44
19 August 2020 - 08-58-26
19 August 2020 - 08-58-26
19 August 2020 - 08-58-40
19 August 2020 - 08-58-40
19 August 2020 - 09-29-37
19 August 2020 - 09-29-37
19 August 2020 - 14-34-40
19 August 2020 - 14-34-40
19 August 2020 - 14-35-54
19 August 2020 - 14-35-54
20 August 2020 - 09-58-00
20 August 2020 - 09-58-00
20 August 2020 - 10-34-18
20 August 2020 - 10-34-18
20 August 2020 - 12-13-03
20 August 2020 - 12-13-03
20 August 2020 - 12-19-46
20 August 2020 - 12-19-46
20 August 2020 - 12-19-52
20 August 2020 - 12-19-52
20 August 2020 - 12-19-57
20 August 2020 - 12-19-57
20 August 2020 - 12-20-20
20 August 2020 - 12-20-20
20 August 2020 - 12-20-27
20 August 2020 - 12-20-27
21 August 2020 - 08-24-33
21 August 2020 - 08-24-33
21 August 2020 - 12-59-56
21 August 2020 - 12-59-56
21 August 2020 - 13-01-29
21 August 2020 - 13-01-29
21 August 2020 - 13-21-41
21 August 2020 - 13-21-41
21 August 2020 - 13-21-44
21 August 2020 - 13-21-44
22 August 2020 - 02-29-26
22 August 2020 - 02-29-26
23 August 2020 - 09-21-37
23 August 2020 - 09-21-37
23 August 2020 - 09-21-44
23 August 2020 - 09-21-44
23 August 2020 - 09-21-56
23 August 2020 - 09-21-56
23 August 2020 - 09-33-17
23 August 2020 - 09-33-17
23 August 2020 - 18-37-21
23 August 2020 - 18-37-21
24 August 2020 - 01-20-55
24 August 2020 - 01-20-55
24 August 2020 - 12-41-31
24 August 2020 - 12-41-31
24 August 2020 - 13-45-08
24 August 2020 - 13-45-08
24 August 2020 - 14-32-42
24 August 2020 - 14-32-42
24 August 2020 - 17-36-13
24 August 2020 - 17-36-13
25 August 2020 - 12-26-03
25 August 2020 - 12-26-03
25 August 2020 - 12-37-14
25 August 2020 - 12-37-14
25 August 2020 - 12-37-16
25 August 2020 - 12-37-16
25 August 2020 - 15-25-59
25 August 2020 - 15-25-59
25 August 2020 - 15-26-30
25 August 2020 - 15-26-30
25 August 2020 - 15-30-58
25 August 2020 - 15-30-58
26 August 2020 - 10-50-50
26 August 2020 - 10-50-50
26 August 2020 - 10-51-09
26 August 2020 - 10-51-09
26 August 2020 - 10-51-16
26 August 2020 - 10-51-16
26 August 2020 - 17-39-39
26 August 2020 - 17-39-39
26 August 2020 - 17-40-40
26 August 2020 - 17-40-40
26 August 2020 - 17-41-14
26 August 2020 - 17-41-14
26 August 2020 - 17-41-20
26 August 2020 - 17-41-20
26 August 2020 - 17-44-10
26 August 2020 - 17-44-10
26 August 2020 - 17-47-04
26 August 2020 - 17-47-04
26 August 2020 - 17-47-20
26 August 2020 - 17-47-20
26 August 2020 - 19-40-25
26 August 2020 - 19-40-25
26 August 2020 - 20-19-55
26 August 2020 - 20-19-55
26 August 2020 - 20-22-23
26 August 2020 - 20-22-23
27 August 2020 - 08-01-38
27 August 2020 - 08-01-38
27 August 2020 - 08-51-37
27 August 2020 - 08-51-37
27 August 2020 - 10-47-27
